Warm roof claddingThe term 'warm' in our wide product range refers to the function of the cladding as the support for insulated roofs. This cladding is available in numerous version and lengths, up to a maximum of 24 metres, for rapid and safe installation. Click here to obtain the relevant section of the technical manual.
SAB 35R/1035

|
| Steel |
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 6,64 |
0,70 | 2,28 |
| 0,75 | 7,11 |
0,80 | 2,61 |
| 0,88 | 8,34 |
1,00 | 3,26 |
| 1,00 | 9,48 |
| |
| 1,13 | 10,71 |
| |
| 1,25 | 11,85 |
| |
|
|
Recommended maximum length 12 metres
|
SAB 40R/915

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,51 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,44 |
| 1,00 | 10,72 |
| 1,13 | 12,12 |
| 1,25 | 13,41 |
|
|
Recommended maximum length 12 metres
|
SAB 50R/1000

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 6,87 |
| 0,75 | 7,36 |
| 0,88 | 8,64 |
| 1,00 | 9,81 |
| 1,13 | 11,09 |
| 1,25 | 12,27 |
|
|
Recommended maximum length 12 metres
|
SAB 70R/800

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,59 |
| 0,75 | 9,20 |
| 0,88 | 10,79 |
| 1,00 | 12,27 |
| 1,13 | 13,86 |
| 1,25 | 15,33 |
|
|
Recommended maximum length 24 metres
|
SAB 85R/1120

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,36 |
| 0,75 | 7,89 |
| 0,88 | 9,25 |
| 1,00 | 10,51 |
| 1,13 | 11,88 |
| 1,25 | 13,14 |
| 1,50 | 15,77 |
|
|
Maximum length 22 metres
|
SAB 89R/915

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,51 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,44 |
| 1,00 | 10,72 |
| 1,13 | 12,12 |
| 1,25 | 13,41 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 100R/825

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,33 |
| 0,75 | 8,92 |
| 0,88 | 10,47 |
| 1,00 | 11,89 |
| 1,13 | 13,44 |
| 1,25 | 14,87 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 18 meter
Onderstaand download belastingtabel (tabelnummer volgens SAB Technisch handboek).
Downloads:
Tabel 24 SAB 100R.825 (pdf 62 kB)
Tabel 13 SAB 100R.825 P3 L-B (pdf 69 kB)
Tabel 14 SAB 100R.825 P4 L-B (pdf 64 kB)
|
SAB 106R+/750

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,15 |
| 0,75 | 9,16 |
| 0,88 | 11,51 |
| 1,00 | 13,08 |
| 1,13 | 14,78 |
| 1,25 | 16,35 |
| 1,50 | 19,62 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 110R/1000

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,24 |
| 0,75 | 8,83 |
| 0,88 | 10,36 |
| 1,00 | 11,78 |
| 1,13 | 13,31 |
| 1,25 | 14,72 |
| 1,50 | 17,66 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 135R/930

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,86 |
| 0,75 | 9,50 |
| 0,88 | 11,14 |
| 1,00 | 12,66 |
| 1,13 | 14,31 |
| 1,25 | 15,83 |
| 1,50 | 18,99 |
|
|
Maximum length 22 metres
|
SAB 153R/840

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,81 |
| 0,75 | 10,51 |
| 0,88 | 12,34 |
| 1,00 | 14,02 |
| 1,13 | 15,84 |
| 1,25 | 17,52 |
| 1,50 | 21,03 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 158R/750

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 10,99 |
| 0,75 | 11,78 |
| 0,88 | 13,82 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 200R/750

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,75 | 11,78 |
| 0,88 | 13,82 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
|