Warm roof claddingThe term 'warm' in our wide product range refers to the function of the cladding as the support for insulated roofs. This cladding is available in numerous version and lengths, up to a maximum of 24 metres, for rapid and safe installation. Click here to obtain the relevant section of the technical manual.
SAB 35R/1035

|
| Steel |
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 6,63 |
0,70 | 2,28 |
| 0,75 | 7,11 |
0,80 | 2,61 |
| 0,88 | 8,34 |
1,00 | 3,26 |
| 1,00 | 9,48 |
| |
| 1,13 | 10,71 |
| |
| 1,25 | 11,85 |
| |
|
|
Recommended maximum length 12 metres
|
SAB 40R/915

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,50 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,43 |
| 1,00 | 10,72 |
| 1,13 | 12,11 |
| 1,25 | 13,40 |
|
|
Recommended maximum length 12 metres
|
SAB 50R/1000

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,00 |
| 0,75 | 7,50 |
| 0,88 | 8,80 |
| 1,00 | 10,00 |
| 1,13 | 11,30 |
| 1,25 | 12,50 |
|
|
Recommended maximum length 12 metres
|
SAB 70R/800

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,58 |
| 0,75 | 9,20 |
| 0,88 | 10,79 |
| 1,00 | 12,27 |
| 1,13 | 13,86 |
| 1,25 | 15,34 |
|
|
Recommended maximum length 18 metres
|
SAB 85R/1120

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,49 |
| 0,75 | 8,03 |
| 0,88 | 9,42 |
| 1,00 | 10,70 |
| 1,13 | 12,09 |
| 1,25 | 13,40 |
| 1,50 | 16,05 |
|
|
Maximum length 22 metres
|
SAB 89R/915

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,50 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,43 |
| 1,00 | 10,72 |
| 1,13 | 12,11 |
| 1,25 | 13,40 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 100R/825

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,33 |
| 0,75 | 8,92 |
| 0,88 | 10,47 |
| 1,00 | 11,90 |
| 1,13 | 13,45 |
| 1,25 | 14,88 |
|
|
Maximum lengte 18 meter
|
SAB 106R/750

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,15 |
| 0,75 | 9,81 |
| 0,88 | 11,51 |
| 1,00 | 13,08 |
| 1,13 | 14,78 |
| 1,25 | 16,35 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 110R/1000

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,25 |
| 0,75 | 8,84 |
| 0,88 | 10,36 |
| 1,00 | 11,78 |
| 1,13 | 13,31 |
| 1,25 | 14,73 |
| 1,50 | 17,67 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 135R/930

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,86 |
| 0,75 | 9,50 |
| 0,88 | 11,14 |
| 1,00 | 12,66 |
| 1,13 | 14,30 |
| 1,25 | 15,83 |
| 1,50 | 18,99 |
|
|
|
SAB 153R/840

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,81 |
| 0,75 | 10,51 |
| 0,88 | 12,33 |
| 1,00 | 14,02 |
| 1,13 | 15,84 |
| 1,25 | 17,53 |
| 1,50 | 21,03 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 158R/750

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 10,99 |
| 0,75 | 11,77 |
| 0,88 | 13,81 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
SAB 200R/750

|
| Steel |
| mm |
kg/m2 |
| 0,88 | 13,81 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximum length 24 metres
|
|