WarmdakplatenDe term 'warm' in ons grote assortiment verwijst naar de functie van de profielen als dragende platen voor geïsoleerde daken. Ze zijn in tal van uitvoeringen en lengtes verkrijgbaar, tot maximaal 24 meter voor snel en veilig werken. Klik hier om naar de downloads te gaan van het technisch handboek.
SAB 106R+/750 NIEUW
Vanaf week 38/39 is het meest gangbare warmdakprofiel SAB 106R/750 aangepast en verbetert. Dit resulteert in de SAB 106R+/750. De optimalisatie van het profiel heeft geresulteerd in een sterker en stijver 106 profiel. De belastingstabel is niet langer meer gebaseerd op de RGSP maar op de nieuwe eurocodes. Daar de eurocodes strenger zijn, zullen over het algemeen de toelaatbare overspanningen teruglopen. Bij het 106 profiel zal dit niet merkbaar zijn en wordt met name de 3-velds zelfs beter vanwege de geoptimaliseerde geometrie (zie afbeelding hieronder).
Om de belastingtabel geschikt te maken voor verschillende soorten isolatie, dakgewichten, etc. wordt vanaf heden per overspanning de maximaal toelaatbare permanente belastingen opgegeven, uitgaande van een standaard variabele belasting volgens de NEN 6702. Klik op deze link om de tabel in pdf formaat (804 kB) te downloaden.
Bij bestellen in deelleveringen vragen wij u de komende tijd (juli/augustus/september) goed met ons af te stemmen welke geometrie er geleverd moet worden, daar de oude en de nieuwe geometrie van het 106 profiel duidelijk verschillend zijn. De oude geometrie zal tot ca. eind september nog leverbaar zijn, echter wel met een lengtebeperking van maximaal 18 meter.
SAB 35R/1035

|
| Staal |
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 6,63 |
0,70 | 2,28 |
| 0,75 | 7,11 |
0,80 | 2,61 |
| 0,88 | 8,34 |
1,00 | 3,26 |
| 1,00 | 9,48 |
| |
| 1,13 | 10,71 |
| |
| 1,25 | 11,85 |
| |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
SAB 40R/915

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,50 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,43 |
| 1,00 | 10,72 |
| 1,13 | 12,11 |
| 1,25 | 13,40 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
SAB 50R/1000

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,00 |
| 0,75 | 7,50 |
| 0,88 | 8,80 |
| 1,00 | 10,00 |
| 1,13 | 11,30 |
| 1,25 | 12,50 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
SAB 70R/800

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,58 |
| 0,75 | 9,20 |
| 0,88 | 10,79 |
| 1,00 | 12,27 |
| 1,13 | 13,86 |
| 1,25 | 15,34 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 18 meter
|
SAB 85R/1120

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,49 |
| 0,75 | 8,03 |
| 0,88 | 9,42 |
| 1,00 | 10,70 |
| 1,13 | 12,09 |
| 1,25 | 13,40 |
| 1,50 | 16,05 |
|
|
Maximum lengte 22 meter
|
SAB 89R/915

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 7,50 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,43 |
| 1,00 | 10,72 |
| 1,13 | 12,11 |
| 1,25 | 13,40 |
|
|
Maximum lengte 18 meter
|
SAB 100R/825

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,33 |
| 0,75 | 8,92 |
| 0,88 | 10,47 |
| 1,00 | 11,90 |
| 1,13 | 13,45 |
| 1,25 | 14,88 |
|
|
Maximum lengte 18 meter
|
SAB 106R/750 (oud)

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,15 |
| 0,75 | 9,81 |
| 0,88 | 11,51 |
| 1,00 | 13,08 |
| 1,13 | 14,78 |
| 1,25 | 16,35 |
|
|
|
SAB 110R/1000

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,25 |
| 0,75 | 8,84 |
| 0,88 | 10,36 |
| 1,00 | 11,78 |
| 1,13 | 13,31 |
| 1,25 | 14,73 |
| 1,50 | 17,67 |
|
|
Maximum lengte 24 meter
|
SAB 135R/930

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 8,86 |
| 0,75 | 9,50 |
| 0,88 | 11,14 |
| 1,00 | 12,66 |
| 1,13 | 14,30 |
| 1,25 | 15,83 |
| 1,50 | 18,99 |
|
|
|
SAB 153R/840

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 9,81 |
| 0,75 | 10,51 |
| 0,88 | 12,33 |
| 1,00 | 14,02 |
| 1,13 | 15,84 |
| 1,25 | 17,53 |
| 1,50 | 21,03 |
|
|
Maximum lengte 24 meter
|
SAB 158R/750

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,70 | 10,99 |
| 0,75 | 11,77 |
| 0,88 | 13,81 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximum lengte 24 meter
|
SAB 200R/750

|
| Staal |
| mm |
kg/m2 |
| 0,88 | 13,81 |
| 1,00 | 15,70 |
| 1,13 | 17,74 |
| 1,25 | 19,63 |
| 1,50 | 23,55 |
|
|
Maximum lengte 24 meter
|
|