TrapezblechAuch in diesem Bereich bietet SAB-profiel viele Möglichkeiten. Von herkömmlichen Materialien, wie zum Beispiel dem 35-Profil, bis zu moderneren Varianten, wie zum Beispiel dem 19- oder 45-Profil.
SAB 19/1050

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,88 |
0,70 | 2,25 |
| 0,70 | 6,53 |
0,80 | 2,57 |
| 0,75 | 7,00 |
1,00 | 3,21 |
| 0,88 | 8,21 |
| |
| 1,00 | 9,34 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 30/1100

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,62 |
0,70 | 2,15 |
| 0,70 | 6,24 |
0,80 | 2,45 |
| 0,75 | 6,69 |
1,00 | 3,07 |
| 0,88 | 7,84 |
| |
| 1,00 | 8,91 |
| |
|
|
|
SAB 35/1035

|
| Stahl
|
Aluminium |
| mm |
kg/m2 |
mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 5,97 |
0,70 | 2,28 |
| 0,70 | 6,63 |
0,80 | 2,61 |
| 0,75 | 7,11 |
1,00 | 3,26 |
| 0,88 | 8,34 |
| |
| 1,00 | 9,48 |
| |
|
|
Empfohlene Maximallänge 12 Meter
|
SAB 40/915

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,75 |
| 0,70 | 7,50 |
| 0,75 | 8,04 |
| 0,88 | 9,43 |
| 1,00 | 10,72 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
SAB 45/900

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 7,00 |
| 0,70 | 7,78 |
| 0,75 | 8,33 |
| 0,88 | 9,78 |
| 1,00 | 11,11 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
SAB 50/1000

|
| Stahl
|
| mm |
kg/m2 |
| 0,63 | 6,30 |
| 0,70 | 7,00 |
| 0,75 | 7,50 |
| 0,88 | 8,80 |
| 1,00 | 10,00 |
|
|
Aanbevolen maximum lengte 12 meter
|
|